手机看新闻
[摘要] 置业安家是每个人的梦想,房价变动牵动着许多人的心弦,房天下为您带来本周最新的房价动态。
置业安家是每个人的梦想,房价变动牵动着许多人的心弦,房天下为您带来本周最新的房价动态。
据房天下数据统计,5月第4周成都新房价格16495元/平,环比上周上涨0.07%。从区县角度来看,本周成都房价新房价格最高的区县是锦江34349元/平,涨幅最大的区县是温江16115元/平,环比上周上涨0.86%,跌幅最大的区县是青羊26659元/平,环比上周下降0.25%。
一、成都新房价格情况
5月第4周成都新房价格16495元/平,环比上周上涨0.07%。
图1:成都新房价格走势
数据来源:房天下研究院
二、区县新房价格情况
从具体区县来看,本周成都新房价格前三名是锦江34349元/平、高新28576元/平、青羊26659元/平,后三名是邛崃6736元/平、金堂6849元/平、彭州7349元/平。其中,涨幅最大的区县是温江16115元/平,环比上周上涨0.86%,跌幅最大的区县是青羊26659元/平,环比上周下降0.25%。
区县 | 价格(元/平) | 涨跌幅(%) |
温江 | 16115 | 0.86 |
武侯 | 26264 | 0.14 |
新津 | 11756 | 0.09 |
锦江 | 34349 | 0.03 |
成华 | 23236 | 0.03 |
双流 | 17215 | 0.01 |
高新 | 28576 | 0.00 |
金牛 | 21799 | 0.00 |
高新西区 | 17610 | 0.00 |
龙泉驿 | 15013 | 0.00 |
郫都 | 14414 | 0.00 |
大邑 | 10685 | 0.00 |
青白江 | 9932 | 0.00 |
崇州 | 9215 | 0.00 |
蒲江 | 8427 | 0.00 |
彭州 | 7349 | 0.00 |
金堂 | 6849 | 0.00 |
邛崃 | 6736 | 0.00 |
新都 | 11871 | -0.02 |
天府新区 | 21217 | -0.06 |
简阳 | 13124 | -0.09 |
都江堰 | 11910 | -0.20 |
青羊 | 26659 | -0.25 |
三、热搜楼盘TOP10
相比周边项目,人气热盘往往具有更多的优势条件和升值空间。房天下根据热门榜单、热搜情况等发现,本周最受关注的项目楼盘为保利天府和颂二期。保利天府和颂二期位于成都天府新区四川省成都市天府新区益州大道,由成都航逸置业有限公司精心打造,项目正持续推售中,最新参考价格为25500元/平方米,通过对项目价格、项目户型、交通配套、教育配套、生活配套、小区规划等维度进行分析,(保利天府和颂二期)楼盘价值评分为9.6分。
2024年5月第4周成都热搜楼盘TOP10 | |||||
序号 | 楼盘名称 | 区县 | 物业类型 | 价格 | 热搜指数 |
1 | 保利天府和颂二期 | 天府新区 | 住宅 | 25500元/平方米 | 103 |
2 | 保利天悦 | 武侯 | 商业 | 18000元/平方米 | 87 |
3 | 绿城金沙凤起朝鸣 | 青羊 | 别墅 | 40000元/平方米 | 60 |
4 | 中港东湖壹号 | 锦江 | 住宅 | 34419元/平方米 | 59 |
5 | 卓越融信云门望古名邸 | 成华 | 住宅 | 340万元/套 | 59 |
6 | 天廊T66 | 锦江 | 商业 | 160万元/套 | 58 |
7 | 中铁御花府 | 金牛 | 住宅 | 22586元/平方米 | 58 |
8 | 源上湾·映江南 | 新都 | 商业 | 7000元/平方米 | 51 |
9 | 富临锦悦府 | 新都 | 住宅 | 16969元/平方米 | 51 |
10 | 炎华置信花千集中心 | 金牛 | 商业 | 12000元/平方米 | 51 |
四、近期新房开盘情况
据房天下监测,近期成都共10楼盘开盘加推,项目主要以住宅为主。其中郫都1个,新都3个,成华1个,新津2个,高新1个,崇州1个,双流1个。
近期成都新房开盘加推情况 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 区县 | 开盘时间 | 开盘价格 | 主力户型 | 开发商 |
1 | 天府龙智1号 | 新津 | 16050元/平方米 | 成都津智建设开发有限公司 | ||
2 | 华业云著 | 新都 | 2021年4月24日 | 8559元/平方米 | 三居/四居 | 四川华筑卓新置业有限公司 |
3 | 五矿香投·桂语堂 | 新都 | 2022年8月21-22日开盘 | 18983元/平方米 | 三居/四居 | 成都香矿置业有限公司 |
4 | CH04(251/21):2023-033 | 成华 | 待定 | 绵阳树高房地产开发有限公司 | ||
5 | 保利新川天珺 | 高新 | 36989元/平方米 | 四居 | 保利(成都)房地产开发有限公司 | |
6 | 建发房产丨华润置地 缦云 | 双流 | 2023年12月23日 | 29768元/平方米 | 四居 | |
7 | 中建望津城 | 新津 | 2#2021年12月开盘 | 11611元/平方米 | 三居/四居 | 成都中建绿色田园规划设计研究院有限公司 |
8 | 新绿色曜玥台 | 郫都 | 16489元/平方米 | 四川图瑞房地产开发有限公司 | ||
9 | 御澜世家 | 崇州 | 2022年11月23日 | 8591元/平方米 | 三居 | 成都市慈恒房地产开发有限公司 |
10 | 保利北新学府 | 新都 | 2023年9月30日 | 14467元/平方米 | 三居/四居 | 成都市保丰投资有限公司 |
新房城市,区县,商圈和楼盘均价由房天下研究院使用楼盘开发商提供的近期开盘销售价格计算得出,仅供市场参考,不用于商业用途。
想及时了解房价变动、市场成交走势?上房天下随手就能查房价(fangjia.fang.com),城市、区县、商圈、楼盘、房源价格,你关心的我们都有!
回复还可以输入100字